투표수 39만7,972표 중 16만5,079표 획득...2위는 안철수후보

▲ 문재인 대통령
9일 치러진 제19대 대통령선거에서 남양주시지역 시민들의 선택 역시 문재인후보였다.

남양주선관위에 따르면 이번 제19대 대통령선거와 관련 남양주시는 총 52만4,245명의 유권자 가운데 투표에 참여한 유권자는 39만7,972명으로 집계됐다.

또, 남양주시 지역의 개표결과 더불어민주당의 문재인후보가 16만5,079표를 획득했으며, 2위는 국민의 당 안철수 후보가 9만2,048표를 얻어 자유한국당의 홍준표후보 8만6,026표를 앞섬으로서 전국 개표결과와 다른 양상을 보였다.

정의당의 심상정후보는 2만6,319표로 바른정당 유승민후보 2만5,471표를 앞선 것으로 집계됐다.

지역별로는 와부읍에서 문재인후보가 15,983표, 홍준표후보 9,656, 안철수 8,641, 유승민 2,743, 심상정 2,440표로 집계됐으며, 진접읍에서는 문재인 19,300, 홍준표 10,272, 안철수 11,271, 유승민 2,846, 심상정 3,070의 순으로 집계됐다.

화도읍에서는 문재인 20,611, 홍준표 11,518, 안철수 12,523, 유승민 2,951, 심상정 3,543으로 집계됐고, 진건읍은 문재인 5,413, 홍준표 3,991, 안철수 3,572, 유승민 907, 심상정 914표로 집계됐다.

오남읍은 문재인 11,424, 홍준표 5,764, 안철수 6,445, 유승민 1,579, 심상정 1,833표, 별내면은 문재인 4,769, 홍준표 2,723, 안철수 2,905, 유승민 706, 심상정 724표로 집계됐다.

퇴계원면은 문재인 7,275, 홍준표 4,392, 안철수 4,463, 유승민 1,213, 심상정 1,163표를 나타났고, 수동면은 문재인 1,447, 홍준표 1,761, 안철수 1,198, 유승민 201, 심상정 236표, 조안면에서는 문재인 706, 홍준표 880, 안철수 459, 유승민 115, 심상정 107표의 결과를 보였다.

호평동은 문재인 12,136, 홍준표 4,706, 안철수 6,015, 유승민 1,719, 심상정 1,763표로 집계됐으며, 평내동은 문재인 9,862, 홍준표 4,158, 안철수 4,848, 유승민 1,443, 심상정 1,472로 집계됐다.

금곡동은 문재인 4,556, 홍준표 3,405, 안철수 2,945, 유승민 771, 심상정 782로 나타났고, 양정동은 문재인 905, 홍준표 1,062, 안철수 727, 유승민 179, 심상정 158표로 집계됐다.

지금동은 문재인 4,074, 홍준표 2,188, 안철수 2,311, 유승민 654, 심상정 626표, 도농동은 문재인 9,207, 홍준표 5,762, 안철수 5,429, 유승민 1,617, 심상정 1,482로 집계됐고, 별내동은 문재인 16,256, 홍준표 6,845, 안철수 8,713, 유승민 2,562, 심상정 2,347,표로 집계됐다.

이번 19대 대선 개표결과를 보면 남양주시지역에서 그동안 전통적으로 보수 우세지역이었던 도농동과 와부읍과 도농동 등에서 문재인 후보가 앞선 것으로 집계된 반면 조안면과 수동면, 양정동지역은 여전히 보수 우위의 투표성향을 보였다.
이 기사를 공유합니다
저작권자 © 남양주투데이 무단전재 및 재배포 금지